Tarif pour les appels locaux et internationaux
Nos tarifs sont basés sur le volume de consommation mensuelle.
BRONZE: Pour une consommation de 0 à 499 minutes/mois
SILVER: Pour une consommation de 500 à 999 minutes/mois
Les appels et fax entre Tpf-Membres sont
gratuits.
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Afghanistan (Fixe et Mobil) | FCFA 150.86 | FCFA 135.78 |
| Albania | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Albania - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Algeria | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Algeria - Algiers | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Algeria - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Andorra | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Andorra - Mobile | FCFA 137.74 | FCFA 123.97 |
| Angola | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Angola - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Anguilla | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Anguilla-Premium rate | FCFA 163.98 | FCFA 147.58 |
| Antigua Barbuda | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Antigua Barbuda-Premium rate | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Argentina | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Argentina-Buenos Aires | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Argentina-Cordoba | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Argentina - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Armenia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Armenia-Erevan | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Armenia - Mobile | FCFA 117.07 | FCFA 106.26 |
| Aruba | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Aruba - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Ascension | FCFA 347.65 | FCFA 312.88 |
| Ascension-premium rate | FCFA 505.08 | FCFA 454.57 |
| Australia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Australia-Canberra | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Australia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Australian Ex Territories | FCFA 760.90 | FCFA 608.81 |
| Australia-Shared Cost-611300 | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Australia-Special Service-6113 | FCFA 0.050 | FCFA 0.058 |
| Australia-Sydney | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Australia - Toll Free | FCFA 0.000 | FCFA 0.000 |
| Austria | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Austria - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Austria - Mobile - Telering | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Austria - Toll Free | FCFA 0.000 | FCFA 0.000 |
| Azerbaijan | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Azerbaijan - Mobile | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Bahamas | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bahrain (Fixe et Mobile) | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bangladesh | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bangladesh-Chittagong | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bangladesh-Dhaka | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bangladesh - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bangladesh-Sylhet | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Barbados | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Belarus | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Belarus-Minsk | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Belarus - Mobile | FCFA 144.30 | FCFA 129.87 |
| Belgium | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Belgium - Mobile | FCFA 124.63 | FCFA 112.16 |
| Belgium - Mobile - Proximus | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Belize | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Benin | FCFA 104.95 | FCFA 94.45 |
| Bermuda | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bhutan | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Bolivia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bolivia-Cochabamba | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bolivia-La Paz | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bolivia - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Bolivia-Santa Cruz | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bosnia and Herzegovina | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Botswana | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Botswana - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Brazil | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Brazil - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Brazil-Rio de Janeiro | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Brazil-Sao Paulo | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Brunei Darussalam | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Brunei Darussalam - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bulgaria | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Bulgaria - Mobile | FCFA 223.02 | FCFA 200.72 |
| Bulgaria-Sofia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Burkina Faso | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Burkina Faso - Mobile | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Burundi | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Burundi - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Cambodia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Cambodia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Cameroon | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Cameroon - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Canada | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Cape Verde | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Cayman Islands | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Central Africa (Fixe et Mobile) | FCFA 229.58 | FCFA 206.62 |
| Chad | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Chile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Chile - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Chile-Santiago | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China-Beijing | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China-Guangzhou | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China-Shanghai | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| China-Shenzhen | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Armenia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Barranquilla | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Bogota | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Cali | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Medellin | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Colombia-Pereira | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Comoros and Mayotte (Fixe et Mobile) | FCFA 249.26 | FCFA 224.33 |
| Congo | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Congo - Mobile | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Congo Dem Rep | FCFA 163.98 | FCFA 147.58 |
| Congo Dem Rep - Mobile | FCFA 157.42 | FCFA 141.02 |
| Cook Islands | FCFA 400.12 | FCFA 360.11 |
| Costa Rica | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Costa Rica - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Cote d'Ivoire | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Cote d'Ivoire - Mobile | FCFA 137.74 | FCFA 123.97 |
| Croatia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Croatia - Mobile | FCFA 104.95 | FCFA 94.45 |
| Cuba | FCFA 491.96 | FCFA 442.76 |
| Cyprus | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Cyprus - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Czech Republic | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Czech Republic - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Czech Republic-Prague | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Denmark | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Denmark - Mobile | FCFA 124.63 | FCFA 112.16 |
| Denmark - Shared Cost | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Diego Garcia | FCFA 485.40 | FCFA 436.86 |
| Djibouti | FCFA 209.90 | FCFA 188.91 |
| Dominica | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Dominican Republic | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Dominican Republic - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| East Timor | FCFA 406.68 | FCFA 366.02 |
| Ecuador | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ecuador-Cuenca | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ecuador-Guayaquil | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ecuador - Mobile | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Ecuador-Quito | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Egypt | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Egypt-Cairo | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Egypt - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| El Salvador | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| El Salvador - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Equatorial Guinea | FCFA 137.74 | FCFA 123.97 |
| Eritrea | FCFA 163.98 | FCFA 147.58 |
| Estonia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Estonia - Premium rate | FCFA 970.80 | FCFA 873.72 |
| Estonia - Tallinn | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ethiopia | FCFA 144.30 | FCFA 129.87 |
| Ethiopia - Mobile | FCFA 144.30 | FCFA 129.87 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Falkland Islands | FCFA 334.53 | FCFA 301.08 |
| Faroe Islands | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Faroe Islands - Premium rate | FCFA 190.22 | FCFA 171.20 |
| Fiji | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Finland | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Finland - Corporate | FCFA 0.033 | FCFA 0.038 |
| Finland-Helsinki | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Finland - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Finland - personal number | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| France | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| France - Mobile | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| France-Paris | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| France Premium Rate - 0891 | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| France Premium Rate - 0892 | FCFA 0.324 | FCFA 0.373 |
| France Premium Rate - 0893 | FCFA 0.324 | FCFA 0.373 |
| France - Shared Cost | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Free local phone | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| French Guiana | FCFA 0.209 | FCFA 0.240 |
| French Guiana - Mobile | FCFA 0.255 | FCFA 0.293 |
| French Polynesia | FCFA 157.42 | FCFA 141.68 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Gabon | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Gambia | FCFA 209.90 | FCFA 188.91 |
| Gambia - Mobile | FCFA 216.46 | FCFA 194.81 |
| Georgia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Georgia - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Germany | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Germany - Mobile (Others) | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Germany - Mobile Tmobil | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Germany - Mobile Vodafone | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Germany - Toll Free | FCFA 0.000 | FCFA 0.000 |
| Ghana | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ghana-Accra | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ghana - Mobile | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Gibraltar | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Gibraltar - Mobile | FCFA 170.54 | FCFA 153.49 |
| Greece | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Greece-Athens | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Greece - Mobile - Cosmote | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Greece - Mobile - Others | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Greece - Mobile - Vodafone | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Greenland | FCFA 275.49 | FCFA 247.94 |
| Greenland - Mobile | FCFA 314.85 | FCFA 283.37 |
| Grenada | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Grenada - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Guadeloupe | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Guadeloupe - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Guam | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Guatemala | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Guatemala - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Guinea | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Guinea-Bissau | FCFA 0.878 | FCFA 1.010 |
| Guyana | FCFA 157.42 | FCFA 141.68 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Haiti | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Haiti - Premium rate | FCFA 150.86 | FCFA 135.78 |
| Honduras | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Honduras - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Hong Kong | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Hong Kong - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Hungary | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Hungary-Budapest | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Hungary - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Iceland | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Iceland - Mobile | FCFA 104.95 | FCFA 94.45 |
| India | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India-Ahmedabad | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India-Bangalore | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India-Hyderabad | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India-Madras | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| India-New Delhi | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Indonesia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Indonesia-Jakarta | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Indonesia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| INum | FCFA 0.017 | FCFA 0.020 |
| Iran | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Iran - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Iran-Tehran | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Iraq | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ireland | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ireland-Dublin | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Ireland - Mobile | FCFA 163.98 | FCFA 147.58 |
| Ireland - Shared Cost | FCFA 144.30 | FCFA 129.87 |
| Israel | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Israel - Jerusalem | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Israel - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Israel - Mobile - Palestine Region | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Israel - Palestine Region | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Italy | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Italy - Mobile | FCFA 170.54 | FCFA 153.49 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Jamaica | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Jamaica - Mobile | FCFA 144.30 | FCFA 129.87 |
| Japan | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Japan - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Japan - VOIP | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Jordan | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Jordan - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Kazakhstan | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kazakhstan - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Kenya | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kenya - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Kenya-Mombasa | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kenya-Nairobi | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kiribati | FCFA 360.77 | FCFA 324.69 |
| Korea Dem People's Rep | FCFA 295.17 | FCFA 265.65 |
| Korea Republic of | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Korea Republic of - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Korea Republic of-Seoul | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kuwait | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kuwait - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kyrgyzstan | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Kyrgyzstan - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Laos PDR | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Latvia | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Latvia - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Lebanon | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Lebanon - Mobile | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Lesotho | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Lesotho - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Liberia | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Libya | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Libya - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Liechtenstein | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Liechtenstein - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Lithuania | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Lithuania - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Luxembourg | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Luxembourg - Mobile | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Macao | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Macao - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Macedonia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Macedonia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Madagascar | FCFA 183.66 | FCFA 165.29 |
| Madagascar - Mobile | FCFA 183.66 | FCFA 165.29 |
| Malawi | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Malaysia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Malaysia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Maldives | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Mali | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Mali-Bamako | FCFA 104.95 | FCFA 94.45 |
| Malta | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Malta - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Marshall Islands | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Martinique | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Martinique - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mauritania | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Mauritius | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mexico | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mexico-Guadalajara | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mexico-Mexico City | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mexico - Mobile | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Mexico-Monterrey | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Micronesia | FCFA 137.74 | FCFA 123.97 |
| Moldova | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Moldova - Mobile | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Monaco | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Monaco - Mobile | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Monaco - Mobile-EX | FCFA 157.42 | FCFA 141.68 |
| Mongolia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Montenegro | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Montenegro - Mobile | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Montserrat | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Morocco | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Morocco-Casablanca | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Morocco - Mobile | FCFA 170.54 | FCFA 153.49 |
| Morocco-Rabat | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mozambique | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Mozambique - Mobile | FCFA 150.86 | FCFA 135.78 |
| Myanmar | FCFA 177.10 | FCFA 159.39 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Namibia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Nauru | FCFA 741.22 | FCFA 667.10 |
| Nepal | FCFA 98.39 | FCFA 88.55 |
| Nepal-Kathmandu | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Netherlands | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Netherlands Antilles | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Netherlands - Mobile | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Netherlands - Toll Free | FCFA 0.000 | FCFA 0.000 |
| New Caledonia | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| New Zealand | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| New Zealand - Mobile | FCFA 111.51 | FCFA 100.36 |
| Nicaragua | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Nicaragua - Mobile | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Niger | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Nigeria | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Nigeria-Lagos | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Nigeria - Mobile - Globacom | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Nigeria - Mobile - MTN | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Nigeria - Mobile - Others | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Niue Islands | FCFA 400.12 | FCFA 360.11 |
| Northern Mariana | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Norway | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Norway - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Oman | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Pakistan | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Pakistan-Islamabad | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Pakistan-Karachi | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Pakistan-Lahore | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Pakistan - Mobile | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Palau | FCFA 170.54 | FCFA 153.49 |
| Palestinian Authority | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Panama | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Panama - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Papua New Guinea | FCFA 334.53 | FCFA 301.08 |
| Paraguay | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Paraguay-Asuncion | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Paraguay - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Peru | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Peru-Lima | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Peru - Mobile | FCFA 85.27 | FCFA 76.74 |
| Philippines | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Philippines-Cebu | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Philippines-Manila | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Philippines - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Poland | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Poland-Gdansk | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Poland - Mobile | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Poland-Warsaw | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Portugal | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Portugal - Mobile | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Puerto Rico | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Qatar | FCFA 91.83 | FCFA 82.64 |
| Qatar - Mobile | FCFA 118.07 | FCFA 106.26 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Reunion | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Reunion - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Romania | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Romania-Bucharest | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Romania - Mobile | FCFA 72.15 | FCFA 64.93 |
| Russia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Russia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Russia-Moscow | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Russia-St Petersburg | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Rwanda | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Destination · Prix/minute en Franc FCFA | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER 500 - 999 Mn/mois |
|---|---|---|
| Samoa American | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Samoa Western | FCFA 209.90 | FCFA 188.91 |
| San Marino | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Sao Tome and Principe | FCFA 413.24 | FCFA 371.92 |
| Saudi Arabia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Saudi Arabia-Jeddah | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Saudi Arabia-Makkah | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Saudi Arabia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Saudi Arabia-Riyadh | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Senegal | FCFA 78.71 | FCFA 70.84 |
| Senegal - Mobile | FCFA 124.63 | FCFA 112.16 |
| Serbia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Serbia-Belgrade | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Serbia - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Seychelles | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Sierra Leone | FCFA 223.02 | FCFA 200.72 |
| Singapore | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Singapore - Mobile | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Slovakia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Slovakia - Mobile | FCFA 131.19 | FCFA 118.07 |
| Slovenia | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
| Slovenia - Mobile | FCFA 242.70 | FCFA 218.43 |
| Solomon Islands | FCFA 459.16 | FCFA 413.24 |
| Somalia | FCFA 321.41 | FCFA 289.27 |
| South Africa | FCFA 65.59 | FCFA 59.03 |
