Tarif pour les appels locaux et internationaux
Nos tarifs sont basés sur le volume de consommation mensuelle.
BRONZE: Pour une consommation de 0 à 499 minutes/mois
SILVER: Pour une consommation de 500 à 999 minutes/mois
Les appels et fax entre Tpf-Membres sont
gratuits.
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Afghanistan (Fixe et Mobil) | DZD   22.535 | DZD   20.281 |
| Albania | DZD   08.706 | DZD   78.362 |
| Albania - Mobile | DZD   08.706 | DZD   78.362 |
| Algeria | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Algeria - Algiers | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Algeria - Mobile | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Andorra | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Andorra - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Angola | DZD   10.755 | DZD   09.628 |
| Angola - Mobile | DZD   10.755 | DZD   09.628 |
| Anguilla | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Anguilla-Premium rate | DZD   25.608 | DZD   23.047 |
| Antigua Barbuda | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Antigua Barbuda-Premium rate | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Argentina | DZD   02.355 | DZD   02.048 |
| Argentina-Buenos Aires | DZD   01.229 | DZD   01.024 |
| Argentina-Cordoba | DZD   01.331 | DZD   01.126 |
| Argentina - Mobile | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Armenia | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Armenia-Erevan | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Armenia - Mobile | DZD   01.843 | DZD   01.638 |
| Aruba | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Aruba - Mobile | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Ascension | DZD   54.290 | DZD   48.861 |
| Ascension-premium rate | DZD   78.874 | DZD   70.986 |
| Australia | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Australia-Canberra | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| Australia - Mobile | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| Australian Ex Territories | DZD   118.823 | DZD   106.941 |
| Australia-Shared Cost-611300 | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Australia-Sydney | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| Australia - Toll Free | DZD   0.000 | DZD   0.000 |
| Austria | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Austria - Mobile | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Austria - Mobile - Telering | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Austria - Toll Free | DZD   0.000 | DZD   0.000 |
| Azerbaijan | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Azerbaijan - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Bahamas | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Bahrain | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Bahrain Mobile | DZD   09.423 | DZD   08.399 |
| Bangladesh | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Bangladesh-Chittagong | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Bangladesh-Dhaka | DZD   04.814 | DZD   04.302 |
| Bangladesh - Mobile | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Bangladesh-Sylhet | DZD   06.248 | DZD   05.531 |
| Barbados | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Belarus | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Belarus-Minsk | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Belarus - Mobile | DZD   22.535 | DZD   20.281 |
| Belgium | DZD   02.151 | DZD   01.946 |
| Belgium - Mobile | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Belgium - Mobile - Proximus | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Belize | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Benin | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Benin mobile | DZD   16.594 | DZD   14.852 |
| Bermuda | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Bhutan | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Bolivia | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Bolivia-Cochabamba | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Bolivia-La Paz | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Bolivia - Mobile | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Bolivia-Santa Cruz | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Bosnia and Herzegovina | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Botswana | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Botswana - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Brazil | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Brazil - Mobile | DZD   13.828 | DZD   12.394 |
| Brazil-Rio de Janeiro | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Brazil-Sao Paulo | DZD   04.302 | DZD   03.790 |
| Brunei Darussalam | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Brunei Darussalam - Mobile | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Bulgaria | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Bulgaria - Mobile | DZD   36.876 | DZD   33.188 |
| Bulgaria-Sofia | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Burkina Faso | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Burkina Faso - Mobile | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Burundi | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Burundi - Mobile | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Cambodia | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Cambodia - Mobile | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Cameroon | DZD   13.931 | DZD   12.496 |
| Cameroon - Mobile | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Canada | DZD   01.024 | DZD   00.921 |
| Cape Verde | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Cayman Islands | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Central Africa (Fixe et Mobile) | DZD   34.417 | DZD   30.935 |
| Chad | DZD   14.135 | DZD   12.701 |
| Chile | DZD   03.277 | DZD   02.868 |
| Chile - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Chile-Santiago | DZD   02.458 | DZD   02.151 |
| China | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| China-Beijing | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| China-Guangzhou | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| China - Mobile | DZD   01.741 | DZD   01.536 |
| China-Shanghai | DZD   01.638 | DZD   01.434 |
| China-Shenzhen | DZD   01.638 | DZD   01.434 |
| Colombia | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Colombia-Armenia | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Colombia-Barranquilla | DZD   02.868 | DZD   02.560 |
| Colombia-Bogota | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Colombia-Cali | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Colombia-Medellin | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Colombia - Mobile | DZD   09.219 | DZD   0.102 |
| Colombia-Pereira | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Comoros and Mayotte (Fixe et Mobile) | DZD   38.924 | DZD   35.032 |
| Congo | DZD   11.882 | DZD   10.653 |
| Congo - Mobile | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Congo Dem Rep | DZD   24.584 | DZD   22.125 |
| Congo Dem Rep - Mobile | DZD   24.584 | DZD   0.215 |
| Cook Islands | DZD   62.484 | DZD   56.236 |
| Costa Rica | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Costa Rica - Mobile | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Cote d'Ivoire | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Cote d'Ivoire - Mobile | DZD   21.511 | DZD   19.360 |
| Croatia | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Croatia - Mobile | DZD   16.389 | DZD   14.750 |
| Cuba | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Cyprus | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Cyprus - Mobile | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Czech Republic | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Czech Republic - Mobile | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Czech Republic-Prague | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Denmark | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Denmark - Mobile | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Denmark - Shared Cost | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Diego Garcia | DZD   75.801 | DZD   68.221 |
| Djibouti | DZD   32.778 | DZD   29.500 |
| Dominica | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Dominican Republic | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Dominican Republic - Mobile | DZD   09.219 | DZD   08.297 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| East Timor | DZD   36.509 | DZD   57.158 |
| Ecuador | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Ecuador-Cuenca | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Ecuador-Guayaquil | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Ecuador - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Ecuador-Quito | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Egypt | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Egypt-Cairo | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Egypt - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| El Salvador | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| El Salvador - Mobile | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Equatorial Guinea | DZD   21.511 | DZD   19.360 |
| Eritrea | DZD   25.608 | DZD   23.047 |
| Estonia | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Estonia - Premium rate | DZD   151.602 | DZD   136.442 |
| Estonia - Tallinn | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Ethiopia (Fixe et Mobile) | DZD   22.535 | DZD   20.281 |
| Ethiopia - Addis Abeba | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Falkland Islands | DZD   52.241 | DZD   47.017 |
| Faroe Islands | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Faroe Islands - Premium rate | DZD   29.705 | DZD   26.735 |
| Fiji | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Finland | DZD   05.633 | DZD   05.019 |
| Finland - Corporate | DZD   05.633 | DZD   05.019 |
| Finland-Helsinki | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Finland - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Finland - personal number | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| France | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| France - Mobile | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| France-Paris | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| France Premium Rate - 0891 | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| France - Shared Cost | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Free local phone | DZD   0.000 | DZD   0.000 |
| French Polynesia | DZD   24.584 | DZD   22.125 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Gabon | DZD   10.038 | DZD   09.014 |
| Gambia | DZD   32.778 | DZD   29.500 |
| Gambia - Mobile | DZD   33.803 | DZD   30.525 |
| Georgia | DZD   07.682 | DZD   06.760 |
| Georgia - Mobile | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Germany | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Germany - Mobile (Others) | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Germany - Mobile Tmobil | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Germany - Mobile Vodafone | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Germany - Toll Free | DZD   0.000 | DZD   0.000 |
| Ghana | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Ghana-Accra | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Ghana - Mobile | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Gibraltar | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Gibraltar - Mobile | DZD   26.632 | DZD   23.969 |
| Greece | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Greece-Athens | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Greece - Mobile - Cosmote | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Greece - Mobile - Others | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Greece - Mobile - Vodafone | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Greenland | DZD   43.022 | DZD   38.720 |
| Greenland - Mobile | DZD   49.168 | DZD   44.251 |
| Grenada | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Grenada - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Guadeloupe | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Guadeloupe - Mobile | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Guam | DZD   02.560 | DZD   02.253 |
| Guatemala | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Guatemala - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Guinea | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Guyana | DZD   24.584 | DZD   22.125 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Haiti | DZD   19.974 | DZD   17.925 |
| Haiti - Premium rate | DZD   23.559 | DZD   21.203 |
| Honduras | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Honduras - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Hong Kong | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Hong Kong - Mobile | DZD   00.614 | DZD   00.512 |
| Hungary | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Hungary-Budapest | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Hungary - Mobile | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Iceland | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Iceland - Mobile | DZD   16.389 | DZD   14.750 |
| India | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| India-Ahmedabad | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| India-Bangalore | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| India-Hyderabad | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| India-Madras | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| India - Mobile | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| India-New Delhi | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Indonesia | DZD   09.219 | DZD   08.297 |
| Indonesia-Jakarta | DZD   03.585 | DZD   03.175 |
| Indonesia - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Iran | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Iran - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Iran-Tehran | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Iraq | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Ireland | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| Ireland-Dublin | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Ireland - Mobile | DZD   25.608 | DZD   23.047 |
| Ireland - Shared Cost | DZD   22.535 | DZD   20.281 |
| Israel | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Israel - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Italy | DZD   01.638 | DZD   01.434 |
| Italy - Mobile | DZD   26.632 | DZD   23.969 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Jamaica - Fixe et Mobile | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Jamaica - Premium Rate | DZD   22.535 | DZD   20.281 |
| Japan | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Japan - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Jordan | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Jordan - Mobile | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Kazakhstan | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Kazakhstan - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Kenya | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Kenya - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Kenya-Mombasa | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Kenya-Nairobi | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Kiribati | DZD   56.338 | DZD   50.704 |
| Korea Dem People's Rep | DZD   46.095 | DZD   41.485 |
| Korea Republic of | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Korea Republic of - Mobile | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Korea Republic of-Seoul | DZD   02.560 | DZD   02.253 |
| Kuwait | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Kuwait - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Kyrgyzstan | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Kyrgyzstan - Mobile | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Laos PDR | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Latvia | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Latvia - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Lebanon | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Lebanon - Mobile | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Lesotho | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Lesotho - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Liberia | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Libya | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Libya - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Liechtenstein | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Liechtenstein - Mobile | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Lithuania | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Lithuania - Mobile | DZD   06.658 | DZD   05.941 |
| Luxembourg | DZD   02.560 | DZD   02.253 |
| Luxembourg - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Macao | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Macao - Mobile | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Macedonia | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Macedonia - Mobile | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Madagascar | DZD   28.681 | DZD   25.813 |
| Madagascar - Mobile | DZD   28.681 | DZD   25.813 |
| Malawi | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Malaysia | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Malaysia - Mobile | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Maldives | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Mali | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Mali-Bamako | DZD   16.389 | DZD   14.750 |
| Malta | DZD   06.146 | DZD   05.531 |
| Malta - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Marshall Islands | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Martinique | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Martinique - Mobile | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Mauritania | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Mauritius | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Mayotte | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Mexico | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Mexico-Guadalajara | DZD   01.638 | DZD   01.434 |
| Mexico-Mexico City | DZD   01.741 | DZD   01.536 |
| Mexico - Mobile | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Mexico-Monterrey | DZD   02.868 | DZD   02.560 |
| Micronesia | DZD   21.511 | DZD   19.360 |
| Moldova | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Moldova - Mobile | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Monaco | DZD   02.868 | DZD   02.560 |
| Monaco - Mobile | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Monaco - Mobile-EX | DZD   24.584 | DZD   22.125 |
| Mongolia | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Montenegro | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Montenegro - Mobile | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Montserrat | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Morocco | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Morocco - Mobile | DZD   26.632 | DZD   23.969 |
| Mozambique | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Mozambique - Mobile | DZD   23.559 | DZD   21.203 |
| Myanmar | DZD   27.657 | DZD   24.891 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Namibia | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Nauru | DZD   115.750 | DZD   104.175 |
| Nepal | DZD   15.361 | DZD   13.828 |
| Nepal-Kathmandu | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Netherlands | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Netherlands Antilles | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Netherlands - Mobile | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Netherlands - Toll Free | DZD   0.000 | DZD   0.000 |
| New Caledonia | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| New Zealand | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| New Zealand - Mobile | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Nicaragua | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Nicaragua - Mobile | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Niger | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Nigeria | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Nigeria-Lagos | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Nigeria - Mobile - Globacom | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Nigeria - Mobile - MTN | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Nigeria - Mobile - Others | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Niue Islands | DZD   62.484 | DZD   56.236 |
| Northern Mariana | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Norway | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Norway - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Oman | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Pakistan | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Pakistan-Islamabad | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Pakistan-Karachi | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Pakistan-Lahore | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Pakistan - Mobile | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Palau | DZD   26.632 | DZD   23.969 |
| Palestinian Authority | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Panama | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Panama - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Papua New Guinea | DZD   52.241 | DZD   47.017 |
| Paraguay | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Paraguay-Asuncion | DZD   06.146 | DZD   05.531 |
| Paraguay - Mobile | DZD   08.706 | DZD   07.784 |
| Peru | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Peru-Lima | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Peru - Mobile | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Peru - Rural | DZD   29.705 | DZD   26.735 |
| Philippines | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Philippines-Cebu | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Philippines-Manila | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Philippines - Mobile | DZD   14.340 | DZD   12.906 |
| Poland | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Poland-Gdansk | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Poland - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Poland-Warsaw | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Portugal | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Portugal - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Puerto Rico | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Qatar | DZD   13.828 | DZD   12.394 |
| Qatar - Mobile | DZD   18.438 | DZD   16.594 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Reunion | DZD   05.633 | DZD   05.019 |
| Reunion - Mobile | DZD   05.633 | DZD   05.019 |
| Romania | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Romania-Bucharest | DZD   03.073 | DZD   02.765 |
| Romania - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Russia | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Russia - Mobile | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Russia-Moscow | DZD   01.843 | DZD   01.638 |
| Russia-St Petersburg | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
| Rwanda | DZD   10.243 | DZD   09.219 |
| Rwanda - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Samoa American | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Samoa Western | DZD   32.778 | DZD   29.500 |
| San Marino | DZD   05.127 | DZD   04.609 |
| Sao Tome and Principe | DZD   64.533 | DZD   0.567 |
| Saudi Arabia | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Saudi Arabia-Jeddah | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Saudi Arabia-Makkah | DZD   09.219 | DZD   08.297 |
| Saudi Arabia - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Saudi Arabia-Riyadh | DZD   06.146 | DZD   05.531 |
| Senegal | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Senegal - Mobile | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Serbia | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Serbia-Belgrade | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Serbia - Mobile | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Seychelles | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Sierra Leone | DZD   0.340 | DZD   0.306 |
| Singapore | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Singapore - Mobile | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Slovakia | DZD   02.560 | DZD   02.253 |
| Slovakia - Mobile | DZD   20.486 | DZD   18.438 |
| Slovenia | DZD   04.097 | DZD   03.687 |
| Slovenia - Mobile | DZD   37.900 | DZD   34.110 |
| Solomon Islands | DZD   71.703 | DZD   64.533 |
| Somalia | DZD   50.192 | DZD   45.173 |
| South Africa | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| South Africa-Cape Town | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| South Africa-Johannesburg | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| South Africa - Mobile | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Spain | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Spain-Barcelona | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Spain-Madrid | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Spain - Mobile | DZD   21.511 | DZD   19.360 |
| Spain - Mobile - Orange | DZD   12.292 | DZD   11.062 |
| Sri Lanka | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| Sri Lanka - Mobile | DZD   09.731 | DZD   08.706 |
| St Helena | DZD   57.363 | DZD   51.626 |
| St Kitts and Nevis | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| St Lucia | DZD   16.389 | DZD   14.750 |
| St Pierre and Miquelon | DZD   21.511 | DZD   19.360 |
| St Vincent Grenadines | DZD   16.389 | DZD   14.750 |
| Sudan | DZD   11.267 | DZD   10.140 |
| Suriname | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Suriname - Mobile | DZD   19.462 | DZD   17.516 |
| Swaziland | DZD   06.146 | DZD   05.531 |
| Sweden | DZD   01.536 | DZD   01.331 |
| Sweden - Mobile | DZD   08.194 | DZD   07.375 |
| Sweden - Mobile (Telia) | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Sweden - Shared Cost | DZD   07.170 | DZD   06.453 |
| Sweden-Stockhom | DZD   01.434 | DZD   01.229 |
| Switzerland | DZD   02.560 | DZD   02.253 |
| Switzerland-Freephone | DZD   04.609 | DZD   04.097 |
| Switzerland - Mobile | DZD   28.681 | DZD   25.813 |
| Syria | DZD   13.316 | DZD   11.984 |
| Syria - Mobile | DZD   17.413 | DZD   15.672 |
| Destination · Prix/minute en DZD | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Taiwan | DZD   01.741 | DZD   01.536 |
| Taiwan - Mobile | DZD   07.682 | DZD   06.863 |
| Taiwan-Taipei | DZD   02.048 | DZD   01.843 |
