Tarif pour les appels locaux et internationaux
Nos tarifs sont basés sur le volume de consommation mensuelle.
BRONZE: Pour une consommation de 0 à 499 minutes/mois
SILVER: Pour une consommation de 500 à 999 minutes/mois
Les appels et fax entre Tpf-Membres sont
gratuits.
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Afghanistan (Fixe et Mobil) | ZAR   2.485 | ZAR   2.237 |
| Albania | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Albania - Mobile | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Algeria | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Algeria - Algiers | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Algeria - Mobile | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Andorra | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Andorra - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Angola | ZAR   1.186 | ZAR   1.062 |
| Angola - Mobile | ZAR   1.186 | ZAR   1.062 |
| Anguilla | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Anguilla-Premium rate | ZAR   2.824 | ZAR   2.542 |
| Antigua Barbuda | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Antigua Barbuda-Premium rate | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Argentina | ZAR   0.259 | ZAR   0.225 |
| Argentina-Buenos Aires | ZAR   0.135 | ZAR   0.112 |
| Argentina-Cordoba | ZAR   0.146 | ZAR   0.124 |
| Argentina - Mobile | ZAR   0.790 | ZAR   0.711 |
| Armenia | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Armenia-Erevan | ZAR   0.790 | ZAR   0.711 |
| Armenia - Mobile | ZAR   0.203 | ZAR   0.180 |
| Aruba | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Aruba - Mobile | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Ascension | ZAR   5.988 | ZAR   5.389 |
| Ascension-premium rate | ZAR   8.700 | ZAR   7.830 |
| Australia | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Australia-Canberra | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| Australia - Mobile | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| Australian Ex Territories | ZAR   13.107 | ZAR   11.796 |
| Australia-Shared Cost-611300 | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Australia-Sydney | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| Australia - Toll Free | ZAR   0.000 | ZAR   0.000 |
| Austria | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Austria - Mobile | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Austria - Mobile - Telering | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Austria - Toll Free | ZAR   0.000 | ZAR   0.000 |
| Azerbaijan | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Azerbaijan - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Bahamas | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Bahrain | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Bahrain Mobile | ZAR   1.039 | ZAR   0.926 |
| Bangladesh | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Bangladesh-Chittagong | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Bangladesh-Dhaka | ZAR   0.531 | ZAR   0.474 |
| Bangladesh - Mobile | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Bangladesh-Sylhet | ZAR   0.689 | ZAR   0.610 |
| Barbados | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Belarus | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Belarus-Minsk | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Belarus - Mobile | ZAR   2.485 | ZAR   2.237 |
| Belgium | ZAR   0.237 | ZAR   0.214 |
| Belgium - Mobile | ZAR   2.146 | ZAR   1.932 |
| Belgium - Mobile - Proximus | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Belize | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Benin | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Benin mobile | ZAR   1.830 | ZAR   1.638 |
| Bermuda | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Bhutan | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Bolivia | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Bolivia-Cochabamba | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Bolivia-La Paz | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Bolivia - Mobile | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Bolivia-Santa Cruz | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Bosnia and Herzegovina | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Botswana | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Botswana - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Brazil | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Brazil - Mobile | ZAR   1.525 | ZAR   1.367 |
| Brazil-Rio de Janeiro | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Brazil-Sao Paulo | ZAR   0.474 | ZAR   0.418 |
| Brunei Darussalam | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Brunei Darussalam - Mobile | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Bulgaria | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Bulgaria - Mobile | ZAR   4.067 | ZAR   3.660 |
| Bulgaria-Sofia | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Burkina Faso | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Burkina Faso - Mobile | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Burundi | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Burundi - Mobile | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Cambodia | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Cambodia - Mobile | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Cameroon | ZAR   1.536 | ZAR   1.378 |
| Cameroon - Mobile | ZAR   2.146 | ZAR   1.932 |
| Canada | ZAR   0.112 | ZAR   0.101 |
| Cape Verde | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Cayman Islands | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Central Africa (Fixe et Mobile) | ZAR   3.796 | ZAR   3.412 |
| Chad | ZAR   1.559 | ZAR   1.401 |
| Chile | ZAR   0.361 | ZAR   0.316 |
| Chile - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Chile-Santiago | ZAR   0.271 | ZAR   0.237 |
| China | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| China-Beijing | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| China-Guangzhou | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| China - Mobile | ZAR   0.192 | ZAR   0.169 |
| China-Shanghai | ZAR   0.180 | ZAR   0.158 |
| China-Shenzhen | ZAR   0.180 | ZAR   0.158 |
| Colombia | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Colombia-Armenia | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Colombia-Barranquilla | ZAR   0.316 | ZAR   0.282 |
| Colombia-Bogota | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Colombia-Cali | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Colombia-Medellin | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Colombia - Mobile | ZAR   1.016 | ZAR   0.011 |
| Colombia-Pereira | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Comoros and Mayotte (Fixe et Mobile) | ZAR   4.293 | ZAR   3.864 |
| Congo | ZAR   1.310 | ZAR   1.175 |
| Congo - Mobile | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Congo Dem Rep | ZAR   2.711 | ZAR   2.440 |
| Congo Dem Rep - Mobile | ZAR   2.711 | ZAR   2.429 |
| Cook Islands | ZAR   6.892 | ZAR   6.203 |
| Costa Rica | ZAR   0.790 | ZAR   0.711 |
| Costa Rica - Mobile | ZAR   0.790 | ZAR   0.711 |
| Cote d'Ivoire | ZAR   1.920 | ZAR   1.728 |
| Cote d'Ivoire - Mobile | ZAR   2.372 | ZAR   2.135 |
| Croatia | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Croatia - Mobile | ZAR   1.807 | ZAR   1.627 |
| Cuba | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Cyprus | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Cyprus - Mobile | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Czech Republic | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Czech Republic - Mobile | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Czech Republic-Prague | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Denmark | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Denmark - Mobile | ZAR   2.146 | ZAR   1.932 |
| Denmark - Shared Cost | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Diego Garcia | ZAR   8.361 | ZAR   7.525 |
| Djibouti | ZAR   3.615 | ZAR   3.254 |
| Dominica | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Dominican Republic | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Dominican Republic - Mobile | ZAR   1.016 | ZAR   0.915 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| East Timor | ZAR   7.005 | ZAR   6.305 |
| Ecuador | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Ecuador-Cuenca | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Ecuador-Guayaquil | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Ecuador - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Ecuador-Quito | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Egypt | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Egypt-Cairo | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Egypt - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| El Salvador | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| El Salvador - Mobile | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Equatorial Guinea | ZAR   2.372 | ZAR   2.135 |
| Eritrea | ZAR   2.824 | ZAR   2.542 |
| Estonia | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Estonia - Premium rate | ZAR   16.722 | ZAR   15.050 |
| Estonia - Tallinn | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Ethiopia (Fixe et Mobile) | ZAR   2.485 | ZAR   2.237 |
| Ethiopia - Addis Abeba | ZAR   2.146 | ZAR   1.932 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Falkland Islands | ZAR   5.762 | ZAR   5.186 |
| Faroe Islands | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Faroe Islands - Premium rate | ZAR   3.276 | ZAR   2.949 |
| Fiji | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Finland | ZAR   0.621 | ZAR   0.553 |
| Finland - Corporate | ZAR   0.621 | ZAR   0.553 |
| Finland-Helsinki | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Finland - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Finland - personal number | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| France | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| France - Mobile | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| France-Paris | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| France Premium Rate - 0891 | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| France - Shared Cost | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Free local phone | ZAR   0.000 | ZAR   0.000 |
| French Polynesia | ZAR   2.711 | ZAR   2.440 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Gabon | ZAR   1.107 | ZAR   0.994 |
| Gambia | ZAR   3.615 | ZAR   3.254 |
| Gambia - Mobile | ZAR   3.728 | ZAR   3.367 |
| Georgia | ZAR   0.847 | ZAR   0.745 |
| Georgia - Mobile | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Germany | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Germany - Mobile (Others) | ZAR   1.920 | ZAR   1.728 |
| Germany - Mobile Tmobil | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Germany - Mobile Vodafone | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Germany - Toll Free | ZAR   0.000 | ZAR   0.000 |
| Ghana | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Ghana-Accra | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Ghana - Mobile | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Gibraltar | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Gibraltar - Mobile | ZAR   2.937 | ZAR   2.644 |
| Greece | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Greece-Athens | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Greece - Mobile - Cosmote | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Greece - Mobile - Others | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Greece - Mobile - Vodafone | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Greenland | ZAR   4.745 | ZAR   4.271 |
| Greenland - Mobile | ZAR   5.423 | ZAR   4.881 |
| Grenada | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Grenada - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Guadeloupe | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Guadeloupe - Mobile | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Guam | ZAR   0.282 | ZAR   0.248 |
| Guatemala | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Guatemala - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Guinea | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Guyana | ZAR   2.711 | ZAR   2.440 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Haiti | ZAR   2.203 | ZAR   1.977 |
| Haiti - Premium rate | ZAR   2.598 | ZAR   2.338 |
| Honduras | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Honduras - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Hong Kong | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Hong Kong - Mobile | ZAR   0.067 | ZAR   0.056 |
| Hungary | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Hungary-Budapest | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Hungary - Mobile | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Iceland | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Iceland - Mobile | ZAR   1.807 | ZAR   1.627 |
| India | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| India-Ahmedabad | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| India-Bangalore | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| India-Hyderabad | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| India-Madras | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| India - Mobile | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| India-New Delhi | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Indonesia | ZAR   1.016 | ZAR   0.915 |
| Indonesia-Jakarta | ZAR   0.395 | ZAR   0.350 |
| Indonesia - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Iran | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Iran - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Iran-Tehran | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Iraq | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Ireland | ZAR   0.158 | ZAR   0.135 |
| Ireland-Dublin | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Ireland - Mobile | ZAR   2.824 | ZAR   2.542 |
| Ireland - Shared Cost | ZAR   2.485 | ZAR   2.237 |
| Israel | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Israel - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Italy | ZAR   0.180 | ZAR   0.158 |
| Italy - Mobile | ZAR   2.937 | ZAR   2.644 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Jamaica - Fixe et Mobile | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Jamaica - Premium Rate | ZAR   2.485 | ZAR   2.237 |
| Japan | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Japan - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Jordan | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Jordan - Mobile | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Kazakhstan | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Kazakhstan - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Kenya | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Kenya - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Kenya-Mombasa | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Kenya-Nairobi | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Kiribati | ZAR   6.214 | ZAR   5.593 |
| Korea Dem People's Rep | ZAR   5.084 | ZAR   4.576 |
| Korea Republic of | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Korea Republic of - Mobile | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Korea Republic of-Seoul | ZAR   0.282 | ZAR   0.248 |
| Kuwait | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Kuwait - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Kyrgyzstan | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Kyrgyzstan - Mobile | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Laos PDR | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Latvia | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Latvia - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Lebanon | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Lebanon - Mobile | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Lesotho | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Lesotho - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Liberia | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Libya | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Libya - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Liechtenstein | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Liechtenstein - Mobile | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Lithuania | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Lithuania - Mobile | ZAR   0.734 | ZAR   0.655 |
| Luxembourg | ZAR   0.282 | ZAR   0.248 |
| Luxembourg - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Macao | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Macao - Mobile | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| Macedonia | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Macedonia - Mobile | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Madagascar | ZAR   3.163 | ZAR   2.847 |
| Madagascar - Mobile | ZAR   3.163 | ZAR   2.847 |
| Malawi | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Malaysia | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Malaysia - Mobile | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Maldives | ZAR   1.920 | ZAR   1.728 |
| Mali | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Mali-Bamako | ZAR   1.807 | ZAR   1.627 |
| Malta | ZAR   0.677 | ZAR   0.610 |
| Malta - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Marshall Islands | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Martinique | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Martinique - Mobile | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Mauritania | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Mauritius | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Mayotte | ZAR   0.790 | ZAR   0.711 |
| Mexico | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Mexico-Guadalajara | ZAR   0.180 | ZAR   0.158 |
| Mexico-Mexico City | ZAR   0.192 | ZAR   0.169 |
| Mexico - Mobile | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Mexico-Monterrey | ZAR   0.316 | ZAR   0.282 |
| Micronesia | ZAR   2.372 | ZAR   2.135 |
| Moldova | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Moldova - Mobile | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Monaco | ZAR   0.316 | ZAR   0.282 |
| Monaco - Mobile | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Monaco - Mobile-EX | ZAR   2.711 | ZAR   2.440 |
| Mongolia | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Montenegro | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Montenegro - Mobile | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Montserrat | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Morocco | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Morocco - Mobile | ZAR   2.937 | ZAR   2.644 |
| Mozambique | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Mozambique - Mobile | ZAR   2.598 | ZAR   2.338 |
| Myanmar | ZAR   3.050 | ZAR   2.745 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Namibia | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Nauru | ZAR   12.768 | ZAR   11.491 |
| Nepal | ZAR   1.694 | ZAR   1.525 |
| Nepal-Kathmandu | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Netherlands | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Netherlands Antilles | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Netherlands - Mobile | ZAR   1.920 | ZAR   1.728 |
| Netherlands - Toll Free | ZAR   0.000 | ZAR   0.000 |
| New Caledonia | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| New Zealand | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| New Zealand - Mobile | ZAR   1.920 | ZAR   1.728 |
| Nicaragua | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Nicaragua - Mobile | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Niger | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Nigeria | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Nigeria-Lagos | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Nigeria - Mobile - Globacom | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Nigeria - Mobile - MTN | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Nigeria - Mobile - Others | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Niue Islands | ZAR   6.892 | ZAR   6.203 |
| Northern Mariana | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Norway | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Norway - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Oman | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Pakistan | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Pakistan-Islamabad | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Pakistan-Karachi | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Pakistan-Lahore | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Pakistan - Mobile | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Palau | ZAR   2.937 | ZAR   2.644 |
| Palestinian Authority | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Panama | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Panama - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Papua New Guinea | ZAR   5.762 | ZAR   5.186 |
| Paraguay | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Paraguay-Asuncion | ZAR   0.677 | ZAR   0.610 |
| Paraguay - Mobile | ZAR   0.960 | ZAR   0.858 |
| Peru | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Peru-Lima | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Peru - Mobile | ZAR   1.468 | ZAR   1.322 |
| Peru - Rural | ZAR   3.276 | ZAR   2.949 |
| Philippines | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Philippines-Cebu | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Philippines-Manila | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Philippines - Mobile | ZAR   1.581 | ZAR   1.423 |
| Poland | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Poland-Gdansk | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Poland - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Poland-Warsaw | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Portugal | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Portugal - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Puerto Rico | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Qatar | ZAR   1.525 | ZAR   1.367 |
| Qatar - Mobile | ZAR   2.033 | ZAR   1.830 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Reunion | ZAR   0.621 | ZAR   0.553 |
| Reunion - Mobile | ZAR   0.621 | ZAR   0.553 |
| Romania | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Romania-Bucharest | ZAR   0.338 | ZAR   0.305 |
| Romania - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Russia | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Russia - Mobile | ZAR   0.903 | ZAR   0.813 |
| Russia-Moscow | ZAR   0.203 | ZAR   0.180 |
| Russia-St Petersburg | ZAR   0.225 | ZAR   0.203 |
| Rwanda | ZAR   1.129 | ZAR   1.016 |
| Rwanda - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Destination · Prix/minute en ZAR   | BRONZE 0-499 Mn/mois |
SILVER ( 500 - 999 Min/mois ) |
|---|---|---|
| Samoa American | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Samoa Western | ZAR   3.615 | ZAR   3.254 |
| San Marino | ZAR   0.564 | ZAR   0.508 |
| Sao Tome and Principe | ZAR   7.118 | ZAR   6.406 |
| Saudi Arabia | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Saudi Arabia-Jeddah | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Saudi Arabia-Makkah | ZAR   1.016 | ZAR   0.915 |
| Saudi Arabia - Mobile | ZAR   1.073 | ZAR   0.960 |
| Saudi Arabia-Riyadh | ZAR   0.677 | ZAR   0.610 |
| Senegal | ZAR   1.355 | ZAR   1.220 |
| Senegal - Mobile | ZAR   2.146 | ZAR   1.932 |
| Serbia | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Serbia-Belgrade | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Serbia - Mobile | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Seychelles | ZAR   0.847 | ZAR   0.757 |
| Sierra Leone | ZAR   3.841 | ZAR   3.457 |
| Singapore | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Singapore - Mobile | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Slovakia | ZAR   0.282 | ZAR   0.248 |
| Slovakia - Mobile | ZAR   2.259 | ZAR   2.033 |
| Slovenia | ZAR   0.451 | ZAR   0.406 |
| Slovenia - Mobile | ZAR   4.180 | ZAR   3.762 |
| Solomon Islands | ZAR   7.909 | ZAR   7.118 |
| Somalia | ZAR   5.536 | ZAR   4.982 |
| South Africa | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| South Africa-Cape Town | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| South Africa-Johannesburg | ZAR   0.508 | ZAR   0.451 |
| South Africa - Mobile | ZAR   1.242 | ZAR   1.118 |
| Spain | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Spain-Barcelona | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
| Spain-Madrid | ZAR   0.169 | ZAR   0.146 |
